Tuition Fees 2026- 2027 per Year for Egyptian Students
Medical Schools | ||
Schools | EGP | USD |
Medicine | EGP 345,800 | USD 1,000 |
Dentistry | EGP 321,900 | USD 1,000 |
Pharmacy | EGP 202,300 | USD 500 |
Non- Medical Schools | ||
Schools | EGP | USD |
Business and Finance | EGP 285,700 | |
Economics and Politics | EGP 239,900 | |
Information Technology | EGP 245,000 | |
Engineering | EGP 251,000 | USD 750 |
Mechanical Engineering | EGP 289,200 | |
Arts & Design | EGP 258,200 | USD 750 |
Tuition Fees 2026- 2027 per Year for Non- Egyptian Students
Medical Schools | |
Schools | USD |
Medicine | USD 19,600 |
Dentistry | USD 15,000 |
Pharmacy | USD 12,000 |
Non- Medical Schools | |
Schools | USD |
Business and Finance | USD 10,000 |
Economics and Politics | USD 10,000 |
Information Technology | USD 10,000 |
Engineering | USD 13,200 |
Arts & Design | USD 10,000 |
